x

x

Storie di Primavera

 

Le classifiche aggiornate dei tre gironi che in questa stagione compongono il campionato Primavera 3. Ricordiamo che saranno sei, al termine della stagione, le squadre che saliranno di categoria. Di seguito tutte le classifiche complete dei tre Gironi: 

GIRONE A

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
ALBINOLEFFE   39 16 12 3 1 40 10 30
FERALPISALO' 34 16 11 1 4 49 25 34
PADOVA 33 16 10 3 3 41 17 24
MODENA 29 16 8 5 3 30 19 11
LECCO 28 16 8 4 4 31 22 9
SUDTIROL 16 16 4 4 8 20 30 -10
PRO VERCELLI 13 16 3 4 9 18 31 -13
PRO SESTO 6 16 1 3 12 10 36 -26
LEGNAGO SALUS 4 16 1 1 14 6 55 -49

 

GIRONE B

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
VITERBESE  41 16 13 2 1 51 16 35
VIS PESARO 30 16 9 3 4 27 23 4
OLBIA 25 16 6 7 3 30 26 4
GUBBIO 20 16 6 2 8 30 33 -3
IMOLESE 19 16 3 10 3 17 16 1
LUCCHESE 19 16 5 4 7 24 30 -6
GROSSETO 17 16 4 5 7 23 33 -10
TERAMO 13 16 3 4 9 19 30 -11
FERMANA 11 16 2 5 9 23 37 -14

 


GIRONE C

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
MONOPOLI 41 18 13 2 3 31 12 19
PALERMO 35 18 9 8 1 37 14 23
PAGANESE 29 18 8 5 5 30 29 1
BARI 28 18 8 4 6 32 29 3
CATANZARO 27 18 7 6 5 19 15 4
CATANIA 23 18 5 8 5 21 21 0
POTENZA 20 18 5 5 8 17 27 -10
AVELLINO 17 18 4 5 9 25 31 -6
FOGGIA 12 18 2 6 10 15 35 -20
VIRTUS FRANCAVILLA 11 18 2 5 11 11 25 -14
Primavera 1, la classifica marcatori dopo la 34^ giornata: vince Ambrosino, Di Stefano e Nasti sul podio
Inter-Atalanta, le pagelle della Dea: Omar scatenato, Giovane tuttofare